La gira de conciertos de Marc Anthony se mantiene como una de las más lucrativas del momento a nivel mundial.
El salsero neoyorkino, que el mes pasado ocupó el octavo puesto de la lista de giras internacionales de Pollstar, ascendió al sexto lugar. Guns N’ Roses, Adele y Justin Bieber conservan los tres primeros puestos.
A continuación las 20 giras mundiales, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.
1. Guns N’ Roses; 5.043.476 dólares por ciudad; 101,18 dólares por boleto.
2. Adele; 3.903.894 dólares; 109,48 dólares.
3. Justin Bieber; 2.285.709 dólares; 79,13 dólares.
4. Kanye West; 1.803.227 dólares; 82,70 dólares.
5. Red Hot Chili Peppers; 1.532.584 dólares; 83,61 dólares.
6. Marc Anthony; 1.467.575 dólares; 124,95 dólares.
7. Maroon 5; 1.405.196 dólares; 102,93 dólares.
8. Elton John; 1.341.193 dólares; 115,48 dólares.
9. Andre Rieu; 960.987 dólares; 103,29 dólares.
10. “The Illusionists”; 946.021 dólares; 71,71 dólares.
11. The Cure; 910.724 dólares; 62,10 dólares.
12. Stevie Nicks; 885.769 dólares; 98,05 dólares.
13. Sia; 821.290 dólares; 78,98 dólares.
14. Trans-Siberian Orchestra; 817.060 dólares; 59,44 dólares.
15. Dixie Chicks; 771.486 dólares; 85,55 dólares.
16. Carrie Underwood; 716.105 dólares; 70,45 dólares.
17. Keith Urban; 676.101 dólares; 71,56 dólares.
18. Dolly Parton; 671.982 dólares; 81,54 dólares.
19. Def Leppard; 639.183 dólares; 59,40 dólares.
20. Florida Georgia Line; 606.263 dólares; 46,28 dólares.