El dominicano Víctor Estrella rompió este lunes su marca personal, tras descontar otro puesto en el tenis profesional y colocarse en el número 45 entre los mejores del mundo en el ranking ATP.
Esta es la segunda semana consecutiva en la que el dominicano consigue mejorar en el ranking mundial.
Esta es la clasificación ATP del 11 de mayo:
1. Novak Djokovic (SRB) 13.845 pts
2. Roger Federer (SUI) 8.645
3. Andy Murray (GBR) 7.130
4. Milos Raonic (CAN) 5.160 (+2)
5. Tomas Berdych (CZE) 5.140 (+2)
6. Kei Nishikori (JPN) 5.040 (-1)
7. Rafael Nadal (ESP) 4.990 (-3)
8. David Ferrer (ESP) 4.310
9. Stan Wawrinka (SUI) 3.575
10. Marin Cilic (CRO) 3.360
11. Grigor Dimitrov (BUL) 3.075
12. Gilles Simon (FRA) 2.255 (+1)
13. Feliciano Lopez (ESP) 2.245 (-1)
14. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.090
15. Gaël Monfils (FRA) 2.065
16. Kevin Anderson (RSA) 1.925 (+1)
17. John Isner (USA) 1.855 (+1)
18. Tommy Robredo (ESP) 1.755 (+1)
19. Roberto Bautista (ESP) 1.715 (-3)
20. David Goffin (BEL) 1.705 (+1)
21. Richard Gasquet (FRA) 1.580 (+2) …
24. Pablo Cuevas (URU) 1.502 (-2)
25. Leonardo Mayer (ARG) 1.442 (+2)
28. Guillermo G. López (ESP) 1.290
35. Fernando Verdasco (ESP) 1.145 (+3)
36. Juan Mónaco (ARG) 1.135 (-2)
43. Pablo Andújar (ESP) 1.015
45. Víctor Estrella (DOM) 951 (+1)
54. Marcel Granollers (ESP) 880 (+8)
59. Pablo Carreño (ESP) 840 (+1)
62. Diego Schwartzman (ARG) 765 (-5)
63. Albert Ramos (ESP) 755 (+2)
64. Daniel Gimeno-Traver (ESP) 746 (+2)
66. Santiago Giraldo (COL) 735 (-17)
68. Thomaz Bellucci (BRA) 714 (+9)
73. Federico Delbonis (ARG) 681 (-3)
79. Joao Souza (BRA) 650 (-1)
99. Facundo Bagnis (ARG) 536 (-2)
FUENTE EL DIA.COM